Головна » Інтернет-магазин » Мото техніка » Мотоцикли » SPARK |
Мотоцикл SPARK SP 125C-2CFO
|
Опис мотоцикла SPARK SP125C-2CFO
SP125C-2CFO - оснащений надійним чотиритактним мотором з робочим об'ємом 107 куб.см.
Двигун невибагливий і має невеликі витрати всього 2 літри на 100 км, 8 літрів палива вам вистачить на 400 км шляху.
Мотоцикл зручний і простий в обслуговуванні і експлуатації, а чудова маневреність, зручна посадка і щедра комплектація прекрасно підходять досвідченим мотоциклістам для тривалої інтенсивної експлуатації і в місті, і в сільській місцевості.
Мотоцикл сконструйований так, щоб їм могли безпечно і з комфортом користувати люди самого різного зросту і ваги.
Тому він ідеально збалансований і має оптимальний кут нахилу рульової колонки, що дозволяє тримати траєкторію при русі на великій швидкості. У той же час SP125С-2СFO має прекрасну керованість, що важливо для маневрування в щільному міському потоці або на нерівній ґрунтовій дорозі.
Кермо досить широке, щоб його можна було надійно утримувати в будь-якій ситуації.
Висоту розташування рукояток керма можна регулювати під зріст водія
Характеристики на Мотоцикл SPARK SP125C-2CFO
*ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | |
Тип мотоцикла | Дорожній легкий |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 107 |
Максимальна швидкість, км/год | 85 |
Кількість місць | Двомісний |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Об'єм паливного бака, л. | 8,0 |
Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,0 |
Висота по сидінню водія, мм | 780 |
Колісна база, мм | 1180 |
Конструкційна маса, кг | 82 |
*ЕРГОНОМИКА | |
Приладова панель | Роздільна. Механічні спідометр і тахометр, індикація: номер передачі, дальнє світло, повороти |
Передня оптика | Фара кругла з лампою розжарювання. Покажчики поворотів з лампами розжарювання |
Задня оптика | Задній ліхтар навісний комбінований: гальмо, габарит, освітлення номера (лампи розжарювання). Покажчики поворотів з лампами розжарювання |
Протиугінна сигналізація | Нема |
Сидіння | Дорожнього типу, м'яке, однорівневе, повної довжини |
Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
Блокування замка запалювання | Нема |
Задній багажник | Повнорозмірний |
Кофр для мотошолома | Швидкознімний переносний |
Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
Захистна накладка на глушнику | Фарбована |
Захистна накладка на випускній трубі | Нема |
Дуги безпеки | Фарбовані чорні |
Захист ніг пасажира | Нема |
Підніжки водія | Платформного типу з протиковзкою накладкою |
Підніжки пасажира | Нема |
Додатково | Гофровані чохли на стійках передньої вилки |
*ДВИГУН | |
Модель двигуна | 1P54FMI |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 5,2 / 7,0 |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
Тип охолодження | Повітряне охолодження |
Діаметр циліндра, хід поршня, мм | 53 |
Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 7000 |
Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
Розташування розподільного вала | Верхнє |
Балансувальний вал | Нема |
Система подачі палива | Самоплив |
Паливні фільтри | Змінний сітчастий (паперовий) на паливопроводі |
Повітряний фільтр | Одноразовий паперовий |
Масляний фільтр | Полімерна сітка |
Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 0,5 |
Тип моторного мастила | Напівсинтетичне моторне мастило класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Коробка передач | Механічна 4-ступінчаста, кругова (схема -0-1-2-3-4-) |
Зчеплення | Механічне, багатодискове, в масляній ванні |
Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
Запалювання | Електронне, CDI |
Привід заднього колеса | Ланцюгова передача 14/40 в захисному кожусі |
Напруга бортової електромережі, В | 12 |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14/85 |
АКБ тип, ємність, А*год | Кислотно свинцева, 5 |
*ШАСІ | |
Рама | Дуплексна, трубчастий каркас |
Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
Амортизатори передні | Масляні |
Амортизатори задні | Пружинно-масляні |
Тип переднього гальма | Барабанний механічний |
Тип заднього гальма | Барабанний механічний |
Гальмівна рідина | Нема |
Розмір шин: передня/задня | 2.50-17 / 2.75-17 |
Тип протектора, передній/задній | Дорожній універсальний "асфальт/грунт" |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1900х650х1150 |