Головна » Інтернет-магазин » Трактори » FOTON LOVOL |
Трактор Foton Lovol FT 504 CN
|
Конструктивні особливості мінітрактора Foton-Lovol FT504CN:
- Економічний і надійний 4-циліндровий двигун
- Великий зручний паливний бак
- Електрофакельна система підігріву повітря у вхідному колекторі
- Глушник і коліно глушника закриті захисними кожухами за всією довжиною
- Вал відбору потужності 2-швидкісний: 540/1000 об/хв
- Гідросистема з окремими гідронасосом та масляною ванною
- Буксирувальний пристрій – швидкознімна маятникова тяга
- Передній ведучий міст портального типу з високими бічними редукторами
- Високі кліренс та агротехнічний просвіт
- Просторе місце оператора
- Зручне розташування систем керування
- Реверсивна коробка передач зі швидкісним діапазоном 12+12
- Великі колеса, передні 8.30-20, задні 12.4-28
- Роздільні гальма задніх коліс
- Регульована передня та задня колії
- Блокування диференціала заднього моста
Комплектація:
- Комфортне регульоване сидіння з амортизатором
- Комбінована панель приладів: цифровий лічильник мотогодин, стрілковий тахометр, стрілковий покажчик рівня палива, стрілковий індикатор температури двигуна, індикатор недостатнього заряду акумулятора та ін.
- Додаткові підніжки з високим рифленням
- Електрична розетка для причепа
- Амортизатор капота
- Великі дзеркала заднього виду
- 5 гідравлічних виходів зі швидкороз'ємними муфтами
- Передні навісні вантажі
- Крила передніх коліс
- Задні додаткові фари
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 50 (36,8) |
Колісна формула | 4х4 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 13,5 |
Рульове управління | гідрооб’ємне |
Формула перемикання передач | (4х3)+(4х3) |
Муфта зчеплення | дводискова, суха |
Кабіна | + |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 4070х1670х2700 |
Експлуатаційна маса, кг | 2520 |
ДВИГУН | |
Модель двигуна | A498BT-6A |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім впорскуванням |
Число й розташування циліндрів | 4, вертикальне |
Об'єм двигуна, см³ | 3168 |
Турбонадув | – |
Номінальні оберти колінчастого валу, об/хв | 2400 |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤225 |
Тиск упорскування палива, МПа (кгс/см²) | 20,3-20,8 (203-208) |
Система запуску | електростартер |
Безпечний пуск | + |
Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
Розширювальний бочок системи охолодження | – |
Об’єм паливного баку, л | 65,0 |
Паливний фільтр грубого очищення | із пробкою для зливу води |
Паливний фільтр тонкого очищення | СХ7085 |
Повітряний фільтр | контактно-масляний: високий повітрозабірник із прозорим циклоном, масляна ванна, металева сітка |
Підігрів повітря у впускному колекторі | + |
Декомпресор | – |
Система змащення | комбінована, насосом і розбризкуванням |
Масляний фільтр системи змащення | + |
Тип масла в картері | моторні масла для дизельних двигунів М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 |
Об’єм мастила в картері, л | 6,0 |
ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
Тип трансмісії | механічна шестеренчаста |
Муфта зчеплення | суха, 2-дискова, постійно замкнутого типу |
Основна коробка передач | 4 швидкості |
Додаткові понижуючи коробки | 3 діапазони |
Окрема реверсивна коробка | + |
Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 2,37-38,46 |
Теоретична швидкість руху назад, км/год | 2,07-33,71 |
Гальма | на задніх колесах, дискові, з механічним приводом, здвоєні педалі |
Стоянкове гальмо | блокуванням основних гальм за допомогою важеля автомобільного типу |
Блокування диференціалу заднього мосту | важелем |
Передній міст | ведучий, вимикальний |
Рульове управління | гідрооб’ємне |
Гідроциліндр рульового управління | двосторонній симетричний |
Рукоятка швидкого руління | – |
Розмір передніх шин | 8.3-20 |
Розмір задніх шин | 12.4-28 |
Колісна база, мм | 2000 |
Колія передніх коліс, мм | 1250, 1320 |
Колія задніх коліс, мм | 1220, 1300, 1580 |
Кліренс, мм | 320 |
Агротехнічний просвіт, мм | 360 |
Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3,2 |
Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 3,1 |
Додаткові вантажі передні / задні, (шт. × кг) | 6х24 / – |
Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту | трансмісійне ТАП-15, ТАД-17, Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
Об’єм мастила в картері трансмісії/ПВМ, л | 27,0 / 7,0 |
Тип мастила в ГОРУ | МГ-46В, МГЕ-46В влітку М-В(С) взимку |
Об’єм масляного баку ГОРУ, л | 2,0 |
НАВІСНА СИСТЕМА | |
Задня навісна система | універсальна 3-точкова з гідропідйомником |
Привід гідропідйомника | вбудований гідроциліндр, окремий шестеренчастий гідронасос |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 660 |
Управління гідропідйомником | гідророзподільник трипозиційний |
Розміщення мастила гідропідйомника | окремо в гідробаку |
Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 5 (3 напір/злив, 2 слив) зі швидкорозривними муфтами, керування від основного гідророзподільника |
Передня навісна система | – |
Буксирувальний пристрій | знімна маятникова серга з вертикальною неповоротною цапфою, додатковий буксирувальний вузол |
Вал відбору потужності (ВВП) | задній, поздовжній, 8 шліців |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 |
Можливість одночасного підключення ВВП та буксирування | + |
Конструкція бічних розтяжок та укосів | нижні тяги не регулюються, центральна верхня тяга, вертикальні стійки та бічні розтяжки – плавно по різьбі |
Тип робочої рідини гідросистеми | МГ-46В, МГЕ-46В влітку М-15В(С) взимку |
Об’єм масляного баку гідросистеми, л | 6,0 |
Додаткове обладнання | – |
ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | |
Кабіна водія | + |
Додаткове обладнання кабіни | обігрівач салону, бічні кватирки, передній склоочисник, задній склоочисник, магнітола |
Додаткові підніжки | з обох боків |
Сидіння водія | на амортизаторі, регулюється за відстанню до керма, без підлокітників |
Панель приладів | електронна, комбінована |
Напруга та ємність акумуляторної батареї , В / А*год | 12 / 100 |
Вимикач маси | – |
Генератор – тип, напруга (В),потужність (Вт) | змінного струму, 14, 750 |
Світлове обладнання | основні передні фари, задні ліхтарі, передні та задні покажчики поворотів, додаткові передні та задні фари |
Електророзетка для підключення причепа | + |
Інше електрообладнання | звуковий сигнал, аварійна сигналізація |
Комплектація | передні крила, капот із гідропідйомником |
Інше обладнання | – |
З цим товаром купують: